Od czwartego semestru będzie można wybrać specjalność. Program zamieszczony jest w celach informacyjnych. Aktualna wersja programu jest publikowana na stronie UEK.
Pierwszy rok studiów
SEMESTR PIERWSZY
PRZEDMIOT | LICZBA GODZIN | EGZAMIN ZALICZENIE | ECTS | |
Stacjonarne | Niestacjonarne | |||
Ekonomia innowacji | 30 | 18 | E | 4 |
Ekonomia zrównoważonego rozwoju | 30 | 18 | E | 4 |
Język obcy | 30 | 18 | Z | 2 |
Makroekonomiczne analizy wzrostu i rozwoju | 30 | 18 | E | 4 |
Polityka konkurencji | 30 | 18 | Z | 4 |
Procesy globalizacji | 30 | 18 | E | 4 |
Przedsiębiorczość i innowacyjność regionalna | 30 | 18 | Z | 4 |
Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne | 30 | 18 | E | 4 |
SEMESTR DRUGI – Specjalność: Innowacje w gospodarce
PRZEDMIOT | LICZBA GODZIN | EGZAMIN ZALICZENIE | ECTS | |
Stacjonarne | Niestacjonarne | |||
Ekosystem przedsiębiorczości | 30 | 18 | E | 4 |
Innowacje w rozwoju regionalnym i lokalnym | 30 | 18 | Z | 3 |
Język obcy | 30 | 18 | E | 3 |
Komercjalizacja i transfer wiedzy | 15 | 9 | Z | 3 |
Metody badań i analiz rynkowych | 30 | 18 | Z | 3 |
Metody pomiaru innowacyjności | 30 | 18 | Z | 3 |
Nowe technologie w gospodarce | 30 | 18 | Z | 3 |
Nowoczesne koncepcje rozwoju miast | 30 | 18 | Z | 3 |
Prawo własności intelektualnej | 15 | 9 | Z | 2 |
Współczesne koncepcje zarządzania / Contemporary management concepts | 30 | 18 | Z | 3 |
SEMESTR DRUGI – Specjalność: Przedsiębiorczość i finansowanie biznesu
PRZEDMIOT | LICZBA GODZIN | EGZAMIN ZALICZENIE | ECTS | |
Stacjonarne | Niestacjonarne | |||
Ekosystem przedsiębiorczości | 30 | 18 | E | 4 |
Fintech i technologie cyfrowe | 30 | 18 | Z | 3 |
Formy opodatkowania przedsiębiorstw | 15 | 9 | Z | 3 |
Język obcy | 30 | 18 | E | 3 |
Metody badań i analiz rynkowych | 30 | 18 | Z | 3 |
Metody pomiaru innowacyjności | 30 | 18 | Z | 3 |
Nadzór właścicielski | 30 | 18 | Z | 3 |
Prawo własności intelektualnej | 15 | 9 | Z | 2 |
Współczesne koncepcje zarządzania / Contemporary management concepts | 30 | 18 | Z | 3 |
Źródła finansowania przedsiębiorstw | 30 | 18 | Z | 3 |
Drugi rok studiów
SEMESTR TRZECI – Specjalność: Innowacje w gospodarce
PRZEDMIOT | LICZBA GODZIN | EGZAMIN ZALICZENIE | ECTS | |
Stacjonarne | Niestacjonarne | |||
Innowacje społeczne | 30 | 18 | Z | 3 |
Krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje | 30 | 18 | Z | 3 |
Marketing terytorialny | 30 | 18 | Z | 3 |
Międzynarodowe organizacje gospodarcze | 30 | 18 | Z | 3 |
Modele procesu zmian w organizacji | 15 | 9 | Z | 3 |
Organizacyjne formy wsparcia innowacji | 15 | 9 | Z | 3 |
Projekty innowacyjne w gospodarce | 30 | 18 | Z | 3 |
Przedmiot do wyboru 1 | 15 | 9 | Z | 2 |
Przedmiot do wyboru 2 | 15 | 9 | Z | 2 |
Przedmiot do wyboru 3 | 15 | 9 | Z | 2 |
Seminarium | 30 | 18 | Z | 3 |
SEMESTR TRZECI – Specjalność: Przedsiębiorczość i finansowanie biznesu
PRZEDMIOT | LICZBA GODZIN | EGZAMIN ZALICZENIE | ECTS | |
Stacjonarne | Niestacjonarne | |||
Analiza finansowa przedsiębiorstw | 30 | 18 | Z | 3 |
Design Thinking w biznesie | 15 | 9 | Z | 3 |
Finansowanie projektów innowacyjnych | 30 | 18 | Z | 3 |
Fundusze europejskie w biznesie | 30 | 18 | Z | 3 |
Komercjalizacja i dyfuzja innowacji | 15 | 9 | Z | 3 |
Kryptowaluty i technologia blockchain | 30 | 18 | Z | 3 |
Metody oceny projektów inwestycyjnych | 30 | 18 | Z | 3 |
Przedmiot do wyboru 1 | 15 | 9 | Z | 2 |
Przedmiot do wyboru 2 | 15 | 9 | Z | 2 |
Przedmiot do wyboru 3 | 15 | 9 | Z | 2 |
Seminarium | 30 | 18 | Z | 3 |
SEMESTR CZWARTY
PRZEDMIOT | LICZBA GODZIN | EGZAMIN ZALICZENIE | ECTS | |
Stacjonarne | Niestacjonarne | |||
Praktyka zawodowa | min. 3 miesiące | min. 3 miesiące | Z | 18 |
Seminarium | 30 | 18 | Z | 12 |